Payables
V2Vendor bills, approvals and check runs — every line tied to a unit, job or overhead so cost reaches profitability. QuickBooks stays the ledger.
Open balance $120,240.00Overdue $65,140.00Pending approval $23,690.00 (3)Vendors 720 records
| Bill # | Vendor | Bill date | Due | Amount | Balance | Category | Attribution | Status | Days | QuickBooks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPP-88412 | Valley Pump Parts | Sep 18, 2026 | Oct 18, 2026 | $2,820.00 | $2,820.00 | Parts & materials | Pump 47 | Pending Approval | 26d | Synced | ||
| VPP-88190 | Valley Pump Parts | Sep 4, 2026 | Oct 4, 2026 | $3,410.00 | $3,410.00 | Parts & materials | Pump 31 | Approved | 12d | Synced | ||
| VPP-87844 | Valley Pump Parts | Aug 11, 2026 | Sep 10, 2026 | $4,260.00 | $2,260.00 | Parts & materials | Pump 52 | Partially Paid | 12d over | Synced | ||
| VPP-87201 | Valley Pump Parts | Jun 18, 2026 | Jul 18, 2026 | $5,180.00 | $0.00 | Parts & materials | Pump 42 | Paid | 66d over | Synced | ||
| CF-55210 | Capital Fuel & Lubricants | Sep 20, 2026 | Oct 5, 2026 | $8,940.00 | $8,940.00 | Fuel | Overhead | Approved | 13d | Synced | ||
| CF-55118 | Capital Fuel & Lubricants | Sep 10, 2026 | Sep 25, 2026 | $7,420.00 | $7,420.00 | Fuel | Overhead | Scheduled | 3d | Synced | ||
| CF-54980 | Capital Fuel & Lubricants | Aug 27, 2026 | Sep 11, 2026 | $6,880.00 | $2,880.00 | Fuel | Overhead | Partially Paid | 11d over | Synced | ||
| IH-4471 | Ironline Hydraulic Repair | Sep 13, 2026 | Oct 13, 2026 | $8,270.00 | $8,270.00 | Outside repair | Pump 28 | Pending Approval | 21d | Synced | ||
| IH-4402 | Ironline Hydraulic Repair | Aug 16, 2026 | Sep 15, 2026 | $9,240.00 | $9,240.00 | Outside repair | Pump 36 | Approved | 7d over | Discrepancy | ||
| IH-4288 | Ironline Hydraulic Repair | Jul 10, 2026 | Aug 9, 2026 | $3,980.00 | $3,980.00 | Outside repair | Pump 17 | Approved | 44d over | Error | ||
| SCP-2291 | Sierra Concrete Placement Co. | Sep 14, 2026 | Oct 29, 2026 | $12,600.00 | $12,600.00 | Subcontractor | MIDTOWN TRANSIT CENTER — PHASE 2 | Pending Approval | 37d | Synced | ||
| SCP-2240 | Sierra Concrete Placement Co. | Aug 19, 2026 | Oct 3, 2026 | $9,800.00 | $9,800.00 | Subcontractor | SIERRA CROSSING APARTMENTS BLDG C | Approved | 11d | Synced | ||
| SCP-2188 | Sierra Concrete Placement Co. | Jul 22, 2026 | Sep 5, 2026 | $14,400.00 | $9,400.00 | Subcontractor | RENO TECH CAMPUS — DATA HALL 2 | Partially Paid | 17d over | Synced | ||
| SCI-Q3-2026 | Statewide Commercial Insurance | Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | $24,500.00 | $24,500.00 | Insurance | Overhead | Scheduled | 6d over | Synced | ||
| SCI-Q2-2026 | Statewide Commercial Insurance | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | $24,500.00 | $0.00 | Insurance | Overhead | Paid | 98d over | Synced | ||
| TYP-0926 | Truckee Yard Properties | Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | $9,000.00 | $9,000.00 | Rent & facilities | Overhead | Approved | 1d over | Synced | ||
| TYP-0826 | Truckee Yard Properties | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | $9,000.00 | $0.00 | Rent & facilities | Overhead | Paid | 32d over | Synced | ||
| DPS-1188 | Desert Permit Services | Sep 17, 2026 | Oct 2, 2026 | $1,840.00 | $1,840.00 | Permits & fees | OLD TOWN PARKING STRUCTURE REPAIR | Draft | 10d | Pending | ||
| DPS-1140 | Desert Permit Services | Sep 1, 2026 | Sep 16, 2026 | $2,260.00 | $2,260.00 | Permits & fees | RENO TECH CAMPUS — DATA HALL 2 | Approved | 6d over | Synced | ||
| FO-9921 | FleetOps Telematics | Aug 9, 2026 | Sep 8, 2026 | $1,620.00 | $1,620.00 | Software & subscriptions | Overhead | Approved | 14d over | Synced |
Rows1–20 of 20
Page 1 of 1