Invoicing & Billing
Price completed job tickets, process and send invoices, and track every correction with its reason and author.
| Ticket | Customer | Project / job | Job date | Unit / operator | Yards | Hours | Total | TC reviewed | Invoice # | Sent | Overdue / payment | Flags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-24805Unpriced | Mojave Builders Group | Mojave — Henderson Medical · Grade beams | 2026-09-17 | Pump 32 · Bianca Reyes | 130 | 4.00 | $2,550.06 | Not reviewed | — | — | UnpaidV2 | Operator extra | ||
| T-24808Unpriced | Sutter Valley Homes | Sutter Valley — Roseville Phase 3 · Pool shell | 2026-09-17 | Trailer 09 · Nina Alvarado | 48 | 2.50 | $1,166.61 | Reviewed | — | — | UnpaidV2 | |||
| T-24811Unpriced | Associated Concrete Pumping | Internal — Shop · Plant test pour | 2026-09-17 | Pump 28 · Trent Vance | 12 | 1.75 | $0.00 | Reviewed | — | — | UnpaidV2 | Zeroed | ||
| T-24814Priced | Granite Ridge Builders | Granite Ridge — Midtown Tower · Level 19 deck pour | 2026-09-17 | Pump 42 · Luis Ortega | 65 | 3.75 | $2,634.63 | Reviewed | — | — | UnpaidV2 | OverridePW | ||
| T-24802Unpriced | Ironwood Concrete Co. | Ironwood — Elk Grove Logistics · Slab section 4 | 2026-09-16 | Pump 47 · Marcus Bell | 138 | 5.50 | $3,153.34 | Reviewed | — | — | UnpaidV2 | FallbackOperator extra | ||
| T-24803Priced | Silver State Infrastructure | Silver State — I-15 Overpass · Abutment pour B | 2026-09-16 | Pump 58 · Andre Cole | 188 | 6.75 | $4,597.58 | Reviewed | — | — | UnpaidV2 | PW | ||
| T-24804Processed | Sierra Foothill Construction | Sierra Foothill — Auburn Retail · Footings phase 1 | 2026-09-16 | Pump 36 · Trent Vance | 55 | 3.00 | $1,894.43 | Reviewed | INV-10415 | — | UnpaidV2 | |||
| T-24813Unpriced | Mojave Builders Group | Mojave — Henderson Medical · Elevator pit | 2026-09-16 | Trailer 09 · Bianca Reyes | 24 | 2.75 | $965.08 | Reviewed | — | — | UnpaidV2 | |||
| T-24801Sent | Granite Ridge Builders | Granite Ridge — Midtown Tower · Level 18 deck pour | 2026-09-15 | Pump 42 · Luis Ortega | 96 | 4.25 | $2,440.54 | Reviewed | INV-10412 | Sep 16, 8:12 AM | UnpaidV2 | PW | ||
| T-24809Priced | Ironwood Concrete Co. | Ironwood — Elk Grove Logistics · Tilt panel pour | 2026-09-15 | Pump 47 · Marcus Bell | 148 | 5.00 | $2,925.95 | Reviewed | — | — | UnpaidV2 | |||
| T-24810Processed | Delta Structures | Delta — Stockton Waterfront · Shear walls | 2026-09-15 | Pump 52 · Hector Diaz | 88 | 3.50 | $2,216.66 | Reviewed | INV-10416 | — | UnpaidV2 | |||
| T-24812Sent | Silver State Infrastructure | Silver State — I-15 Overpass · Column pour set 2 | 2026-09-14 | Pump 58 · Andre Cole | 180 | 6.00 | $4,042.67 | Reviewed | INV-10410 | Sep 15, 8:05 AM | UnpaidV2 | PW | ||
| T-24806Revised | Delta Structures | Delta — Stockton Waterfront · Deck pour east | 2026-09-12 | Pump 52 · Hector Diaz | 202 | 7.75 | $4,181.05 | Reviewed | INV-10402 | Sep 14, 9:02 AM | UnpaidV2 | OverrideRev 2 | ||
| T-24807Paid | Granite Ridge Builders | Granite Ridge — Midtown Tower · Level 17 deck pour | 2026-09-08 | Pump 42 · Luis Ortega | 92 | 4.50 | $2,407.78 | Reviewed | INV-10388 | Sep 9, 8:30 AM | PaidV2 | PW |
Showing 1–14 of 14 tickets · $35,176.38 billed
Page 1 of 1